Club County Champions 2015
| 2015 Women | |||
|---|---|---|---|
| 5 Mile | 05/07/15 | Time | Cat |
| Luton | Liz Rollinson | 35.46 | V40 |
| 20 Mile | 29/03/15 | Time | Cat |
| Oakley | Miriam Tedder | 2.41.330 | Snr |
| 2015 Men | |||
| 10K | 19/07/15 | Time | Cat |
| Luton | Paul Keech | 46.19 | V55 |
| 5 Mile | 05/07/15 | Time | Cat |
| Luton | Dave Thomson | 40.43 | V55 |
| Tony Riley | 41.43 | V70 | |
| PJ Hough | 52.09 | V75 | |
| Jim McIntosh | 60.10 | V80 | |
| Half Marathon | 06/12/15 | Time | Cat |
| Bedford | John Chapman | 1.31.38 | V55 |
| Tony Riley | 2.01.11 | V70 |
